Rồng bạch kim 10-01-2022 – Soi cầu rồng bạch kim XSMB ngày 10-01-2022 mang tới phần phân tích và dự đoán các cặp số có tỷ lệ về cao nhất trong ngày. Chốt số giờ vàng Rồng Bạch Kim siêu chuẩn xác hôm nay.
Xem lại kết quả XSMB kỳ trước
Bảng KQXSMB chủ nhật ngày 09-01-2022
| Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 09-01-2022 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng Thái Bình |
| DB |
93093
|
| G1 |
19538
|
| G2 |
79022 49827 |
| G3 |
44287 07811 05156 32900 08978 48516 |
| G4 |
9562 1906 3796 9453 |
| G5 |
5420 9786 9144 1425 2684 6836 |
| G6 |
794 635 287 |
| G7 |
19 02 14 86 |
Bảng loto chủ nhật ngày 09-01-2022
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 000602 | 0 | 0020 |
| 1 | 11161914 | 1 | 11 |
| 2 | 22272025 | 2 | 226202 |
| 3 | 383635 | 3 | 9353 |
| 4 | 44 | 4 | 44849414 |
| 5 | 5653 | 5 | 561606968625363586 |
| 6 | 62 | 6 | |
| 7 | 78 | 7 | 278787 |
| 8 | 8786848786 | 8 | 3878 |
| 9 | 939694 | 9 | 19 |
Soi cầu Rồng Bạch Kim 10-01-2022
- Cầu loto đẹp nhất ngày 10-01-2022: 09,90 – 89,98 – 59,95 – 49,94 – 19,91 – 29,92 – 08,80 – 13,31 – 69,96 – 79,97
- Cầu 2 nháy đẹp nhất ngày 10-01-2022: 15,51 – 14,41 – 34,43 – 46,64
- Cầu Đặc biệt đẹp nhất ngày 10-01-2022: 02,20 – 28,82 – 26,62 – 29,92 – 09,90 – 89,98 – 69,96 – 12,21 – 24,42 – 49,94
- Loto được chơi nhiều ngày 10-01-2022: 42 – 68 – 88 – 39 – 57 – 71 – 75 – 76 – 77 – 79 – 83 – 30 – 38 – 43 – 46 – 63 – 64 – 66 – 73 – 74
Gan Rồng Bạch Kim ngày 10-01-2022
| Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 96 | 28 lần | 11/12/2021 | 28 lần |
| 85 | 12 lần | 27/12/2021 | 32 lần |
| 17 | 11 lần | 28/12/2021 | 29 lần |
| 12 | 10 lần | 29/12/2021 | 23 lần |
| 15 | 9 lần | 30/12/2021 | 27 lần |
| 80 | 8 lần | 31/12/2021 | 20 lần |
| 97 | 8 lần | 31/12/2021 | 25 lần |
| 08 | 7 lần | 01/01/2022 | 21 lần |
| 11 | 7 lần | 01/01/2022 | 27 lần |
| 10 | 7 lần | 01/01/2022 | 33 lần |
- Cặp số 85 đã 12 ngày chưa ra, cực đại là 32 ngày (từ 31/03/2021 đến 01/05/2021)
- Cặp số 17 đã 11 ngày chưa ra, cực đại là 29 ngày (từ 21/08/2017 đến 18/09/2017)
Thống kê loto ra nhiều ngày 10-01-2022
| Đặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 03 | 2 lượt | 71 | 16 lượt |
| 57 | 2 lượt | 76 | 16 lượt |
| 30 | 2 lượt | 32 | 14 lượt |
| 32 | 1 lượt | 68 | 14 lượt |
| 33 | 1 lượt | 44 | 13 lượt |
| 37 | 1 lượt | 81 | 13 lượt |
| 47 | 1 lượt | 88 | 12 lượt |
| 55 | 1 lượt | 69 | 12 lượt |
| 00 | 1 lượt | 30 | 12 lượt |
| 61 | 1 lượt | 03 | 12 lượt |
- Cặp 71 với 16 lần về trong tháng qua
- Cặp 76 với 16 lần về trong tháng qua
- Cặp 32 với 14 lần về trong tháng qua
- Cặp 68 với 14 lần về trong tháng qua
- Cặp 44 với 13 lần về trong tháng qua
Gan đặc biệt theo Tổng ngày 10-01-2022
| Ngày\Tổng | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2022 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 08/01/2022 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 07/01/2022 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 06/01/2022 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 05/01/2022 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 04/01/2022 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 03/01/2022 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| 02/01/2022 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 01/01/2022 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 |
| 31/12/2021 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 30/12/2021 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 29/12/2021 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 |
| 28/12/2021 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| 27/12/2021 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| 26/12/2021 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| 25/12/2021 | 0 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 24/12/2021 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 23/12/2021 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 |
| 22/12/2021 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 21/12/2021 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| 20/12/2021 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 |
| 19/12/2021 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 4 |
| 18/12/2021 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 17/12/2021 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 16/12/2021 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| 15/12/2021 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 |
| 14/12/2021 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| 13/12/2021 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 12/12/2021 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 11/12/2021 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| 10/12/2021 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 5 |
| 09/12/2021 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| Tổng số lần về | 81 | 71 | 85 | 101 | 80 | 95 | 81 | 96 | 95 | 79 |
Thống kê cho thấy tổng lâu chưa xuất hiện nhất là tổng 9 (bao gồm 10 cặp số: 09, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90) đã 25 ngày chưa ra
Thống kê đặc biệt lâu chưa ra ngày 10-01-2022
| Đặc biệt chưa về | Loto chưa về |
|---|---|
| 01, 02, 05, 07, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 75, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, |
- Cặp 74 với 421 ngày chưa về giải đặc biệt
- Cặp 02 với 364 ngày chưa về giải đặc biệt
- Cặp 39 với 272 ngày chưa về giải đặc biệt
- Cặp 92 với 262 ngày chưa về giải đặc biệt
- Cặp 16 với 255 ngày chưa về giải đặc biệt
Tham khảo thêm các phần soi cầu XSMB khác trong ngày, mời anh em Click link Soi cầu XSMB. Để nhận thêm thông tin dự đoán kết quả xổ số miền Bắc các ngày trong tuần, mời anh em click link Dự đoán XSMB
