Rồng bạch kim 09-01-2022 – Soi cầu rồng bạch kim XSMB ngày 09-01-2022 mang tới phần phân tích và dự đoán các cặp số có tỷ lệ về cao nhất trong ngày. Chốt số giờ vàng Rồng Bạch Kim siêu chuẩn xác hôm nay.
Xem lại kết quả XSMB kỳ trước
Bảng KQXSMB chủ nhật ngày 08-01-2022
| Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 08-01-2022 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng Nam Định |
| DB |
98969
|
| G1 |
23581
|
| G2 |
44733 01226 |
| G3 |
53795 66447 03359 59893 65054 29726 |
| G4 |
6825 9365 0735 8228 |
| G5 |
2034 2684 7729 8355 8622 8049 |
| G6 |
228 027 881 |
| G7 |
30 23 57 04 |
Bảng loto chủ nhật ngày 08-01-2022
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 04 | 0 | 30 |
| 1 | 1 | 8181 | |
| 2 | 262625282922282723 | 2 | 22 |
| 3 | 33353430 | 3 | 339323 |
| 4 | 4749 | 4 | 54348404 |
| 5 | 59545557 | 5 | 26952625653555 |
| 6 | 6965 | 6 | |
| 7 | 7 | 472757 | |
| 8 | 818481 | 8 | 2828 |
| 9 | 9593 | 9 | 69592949 |
Soi cầu Rồng Bạch Kim 09-01-2022
- Cầu loto đẹp nhất ngày 09-01-2022: 22,77 – 23,32 – 38,83 – 02,20 – 28,82 – 39,93 – 58,85 – 35,53 – 27,72 – 36,63
- Cầu 2 nháy đẹp nhất ngày 09-01-2022: 00 – 08,80 – 01,10 – 09,90 – 18,81
- Cầu Đặc biệt đẹp nhất ngày 09-01-2022: 25,52 – 22 – 23,32 – 27,72 – 28,82 – 35,53 – 57,75 – 29,92 – 24,42 – 26,62
- Loto được chơi nhiều ngày 09-01-2022: 89 – 96 – 98 – 38 – 41 – 42 – 66 – 69 – 71 – 76 – 77 – 82 – 83 – 88 – 92 – 17 – 48 – 59 – 62 – 67
Gan Rồng Bạch Kim ngày 09-01-2022
| Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 96 | 28 lần | 11/12/2021 | 28 lần |
| 81 | 11 lần | 27/12/2021 | 22 lần |
| 85 | 11 lần | 27/12/2021 | 32 lần |
| 17 | 10 lần | 28/12/2021 | 29 lần |
| 22 | 10 lần | 28/12/2021 | 24 lần |
| 12 | 9 lần | 29/12/2021 | 23 lần |
| 23 | 9 lần | 29/12/2021 | 25 lần |
| 15 | 8 lần | 30/12/2021 | 27 lần |
| 93 | 8 lần | 30/12/2021 | 23 lần |
| 26 | 7 lần | 31/12/2021 | 28 lần |
- Cặp số 96 đã 28 ngày chưa ra, cực đại là 28 ngày (từ 22/05/2015 đến 18/06/2015)
Thống kê loto ra nhiều ngày 09-01-2022
| Đặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 03 | 2 lượt | 71 | 16 lượt |
| 57 | 2 lượt | 76 | 16 lượt |
| 30 | 2 lượt | 68 | 15 lượt |
| 32 | 1 lượt | 32 | 14 lượt |
| 33 | 1 lượt | 44 | 13 lượt |
| 37 | 1 lượt | 88 | 13 lượt |
| 46 | 1 lượt | 03 | 12 lượt |
| 47 | 1 lượt | 05 | 12 lượt |
| 55 | 1 lượt | 11 | 12 lượt |
| 00 | 1 lượt | 00 | 11 lượt |
- Cặp 71 với 16 lần về trong tháng qua
- Cặp 76 với 16 lần về trong tháng qua
- Cặp 68 với 15 lần về trong tháng qua
- Cặp 32 với 14 lần về trong tháng qua
- Cặp 44 với 13 lần về trong tháng qua
Gan đặc biệt theo Tổng ngày 09-01-2022
| Ngày\Tổng | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2022 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 07/01/2022 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 06/01/2022 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 05/01/2022 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 04/01/2022 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 03/01/2022 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| 02/01/2022 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 01/01/2022 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 |
| 31/12/2021 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 30/12/2021 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 29/12/2021 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 |
| 28/12/2021 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| 27/12/2021 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| 26/12/2021 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| 25/12/2021 | 0 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 24/12/2021 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 23/12/2021 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 |
| 22/12/2021 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 21/12/2021 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| 20/12/2021 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 |
| 19/12/2021 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 4 |
| 18/12/2021 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 17/12/2021 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 16/12/2021 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| 15/12/2021 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 |
| 14/12/2021 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| 13/12/2021 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 12/12/2021 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 11/12/2021 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| 10/12/2021 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 5 |
| 09/12/2021 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 08/12/2021 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 |
| Tổng số lần về | 82 | 70 | 81 | 106 | 78 | 94 | 81 | 95 | 98 | 79 |
Thống kê cho thấy tổng lâu chưa xuất hiện nhất là tổng 9 (bao gồm 10 cặp số: 09, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90) đã 24 ngày chưa ra.
Thống kê đặc biệt lâu chưa ra ngày 09-01-2022
| Đặc biệt chưa về | Loto chưa về |
|---|---|
| 01, 02, 05, 07, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, |
- Cặp 74 với 420 ngày chưa về giải đặc biệt
- Cặp 02 với 363 ngày chưa về giải đặc biệt
- Cặp 39 với 271 ngày chưa về giải đặc biệt
- Cặp 92 với 261 ngày chưa về giải đặc biệt
- Cặp 16 với 254 ngày chưa về giải đặc biệt
Tham khảo thêm các phần soi cầu XSMB khác trong ngày, mời anh em Click link Soi cầu XSMB. Để nhận thêm thông tin dự đoán kết quả xổ số miền Bắc các ngày trong tuần, mời anh em click link Dự đoán XSMB
