Rồng bạch kim 01-03-2022 – Soi cầu rồng bạch kim XSMB ngày 01-03-2022 mang tới phần phân tích và dự đoán các cặp số có tỷ lệ về cao nhất trong ngày. Chốt số giờ vàng Rồng Bạch Kim siêu chuẩn xác hôm nay.
Xem lại kết quả XSMB kỳ trước
Bảng KQXSMB chủ nhật ngày 28-02-2022
| Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 28-02-2022 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng Hà Nội |
| DB |
89075
|
| G1 |
98757
|
| G2 |
90657 25115 |
| G3 |
24396 82618 37376 70103 02173 09839 |
| G4 |
9095 0849 8489 9704 |
| G5 |
1732 4176 3716 1320 2369 9305 |
| G6 |
371 119 012 |
| G7 |
16 90 45 64 |
Bảng loto chủ nhật ngày 28-02-2022
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 030405 | 0 | 2090 |
| 1 | 151816191216 | 1 | 71 |
| 2 | 20 | 2 | 3212 |
| 3 | 3932 | 3 | 0373 |
| 4 | 4945 | 4 | 0464 |
| 5 | 5757 | 5 | 75159676957616051645 |
| 6 | 6964 | 6 | |
| 7 | 7576737671 | 7 | 5757 |
| 8 | 89 | 8 | 18 |
| 9 | 969590 | 9 | 3949896919 |
Soi cầu Rồng Bạch Kim 01-03-2022
- Cầu loto đẹp nhất ngày 01-03-2022: 01,10 – 19,91 – 79,97 – 13,31 – 37,73 – 09,90 – 03,30 – 17,71 – 27,72 – 12,21
- Cầu 2 nháy đẹp nhất ngày 01-03-2022: 07,70 – 67,76
- Cầu Đặc biệt đẹp nhất ngày 01-03-2022: 18,81 – 28,82 – 12,21 – 38,83 – 17,71 – 11 – 01,10 – 78,87 – 89,98 – 19,91
- Loto được chơi nhiều ngày 01-03-2022: 01 – 10 – 37 – 79 – 97 – 19 – 51 – 86 – 58 – 70 – 91 – 00 – 30 – 33 – 47 – 68 – 73 – 03 – 07 – 09
Gan Rồng Bạch Kim ngày 01-03-2022
| Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 23 | 16 lần | 11/02/2022 | 25 lần |
| 16 | 13 lần | 14/02/2022 | 20 lần |
| 21 | 12 lần | 15/02/2022 | 28 lần |
| 81 | 12 lần | 15/02/2022 | 22 lần |
| 08 | 10 lần | 17/02/2022 | 21 lần |
| 07 | 10 lần | 17/02/2022 | 23 lần |
| 25 | 10 lần | 17/02/2022 | 22 lần |
| 45 | 10 lần | 17/02/2022 | 21 lần |
| 36 | 9 lần | 18/02/2022 | 27 lần |
| 57 | 9 lần | 18/02/2022 | 30 lần |
- Cặp số 23 đã 16 ngày chưa ra, cực đại là 29 ngày (từ 13/04/2008 đến 11/05/2008)
Thống kê loto ra nhiều ngày 01-03-2022
| Đặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 01 | 2 lượt | 01 | 15 lượt |
| 62 | 2 lượt | 97 | 15 lượt |
| 68 | 2 lượt | 98 | 14 lượt |
| 72 | 2 lượt | 18 | 14 lượt |
| 55 | 2 lượt | 65 | 14 lượt |
| 96 | 2 lượt | 71 | 13 lượt |
| 98 | 1 lượt | 79 | 13 lượt |
| 99 | 1 lượt | 76 | 12 lượt |
| 58 | 1 lượt | 96 | 12 lượt |
| 75 | 1 lượt | 68 | 12 lượt |
- Cặp 01 với 15 lần về trong tháng qua
- Cặp 98 với 14 lần về trong tháng qua
- Cặp 97 với 15 lần về trong tháng qua
- Cặp 18 với 14 lần về trong tháng qua
- Cặp 65 với 14 lần về trong tháng qua
Gan đặc biệt theo Tổng ngày 01-03-2022
| Ngày\Tổng | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2022 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 27/02/2022 | 1 | 1 | 6 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 26/02/2022 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 25/02/2022 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 24/02/2022 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 23/02/2022 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 6 |
| 22/02/2022 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 21/02/2022 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 20/02/2022 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 19/02/2022 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 18/02/2022 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 17/02/2022 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 |
| 16/02/2022 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 |
| 15/02/2022 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 14/02/2022 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| 13/02/2022 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 12/02/2022 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 |
| 11/02/2022 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 10/02/2022 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 09/02/2022 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| 08/02/2022 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 07/02/2022 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 06/02/2022 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| 05/02/2022 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | 0 |
| 04/02/2022 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 30/01/2022 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 29/01/2022 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| 28/01/2022 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| Tổng số lần về | 77 | 76 | 71 | 75 | 71 | 71 | 86 | 73 | 74 | 82 |
Thống kê cho thấy tổng lâu chưa xuất hiện nhất là tổng 3 (bao gồm 10 cặp số: 03, 12, 21, 30, 49, 58, 67, 76, 85, 94) đã 21 ngày chưa ra.
Thống kê đặc biệt lâu chưa ra ngày 01-03-2022
| Đặc biệt chưa về | Loto chưa về |
|---|---|
| 00, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 67, 69, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, |
- Cặp 74 với 467 ngày chưa về giải đặc biệt
- Cặp 02 với 410 ngày chưa về giải đặc biệt
- Cặp 39 với 318 ngày chưa về giải đặc biệt
- Cặp 92 với 308 ngày chưa về giải đặc biệt
- Cặp 16 với 301 ngày chưa về giải đặc biệt
Tham khảo thêm các phần soi cầu XSMB khác trong ngày, mời anh em Click link Soi cầu XSMB. Để nhận thêm thông tin dự đoán kết quả xổ số miền Bắc các ngày trong tuần, mời anh em click link Dự đoán XSMB
