Dự đoán XSMN 10/12 – Dự đoán xổ số miền Nam thứ 5 ngày 10/12/2020

Dự đoán XSMN

Dự đoán XSMN 10/12/2020 – Dự đoán kết quả xổ số miền Nam thứ 5 ngày 10/12/2020. Mời anh em tham khảo phần dự đoán, chốt số cho các tỉnh miền Nam quay thưởng ngày hôm nay: XSTN (Tây Ninh), XSAG (An Giang), XSBTH (Bình Thuận)

Kết quả XSMN lần quay trước

Kết quả xổ số miền Nam thứ 5 ngày 3/12/2020 được quay thưởng vào 16h15′ với kết quả như sau:

Phân tích XSMN ngày 3/12/2020

Xổ số Tây Ninh

XSTN tuần trước đã về các giải thưởng bao gồm:

  • Giải Đặc biệt Tây Ninh ngày 3/12/2020: 546922
  • Giải  Nhất Tây Ninh ngày 3/12/2020: 27537
  • Giải Nhì Tây Ninh ngày 3/12/2020: 40995
  • Giải 8 Tây Ninh ngày 3/12/2020: 91

Xổ số An Giang

XSAG tuần trước đã về các giải thưởng bao gồm:

  • Giải Đặc biệt An Giang ngày 3/12/2020: 497076
  • Giải  Nhất An Giang ngày 3/12/2020: 69080
  • Giải Nhì An Giang ngày 3/12/2020: 29154
  • Giải 8 An Giang ngày 3/12/2020:  49

Xổ số Bình Thuận

XSBTH tuần trước đã về các giải thưởng bao gồm:

  • Giải Đặc biệt Bình Thuận ngày 3/12/2020: 536804
  • Giải  Nhất Bình Thuận ngày 3/12/2020: 22855
  • Giải Nhì Bình Thuận ngày 3/12/2020: 83651
  • Giải 8 Bình Thuận ngày 3/12/2020: 71

>> Soi cầu WAP

Thống kê XSMN ngày 10/12/2020

Thống kê XSAG

Thống kê gan XSAG ngày 10/12/2020

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
27 28 lần 14/05/2020 31 lần
17 20 lần 09/07/2020 38 lần
11 19 lần 16/07/2020 19 lần
99 19 lần 16/07/2020 19 lần
73 18 lần 23/07/2020 25 lần
76 17 lần 30/07/2020 27 lần
21 16 lần 06/08/2020 23 lần
49 16 lần 06/08/2020 25 lần
10 15 lần 13/08/2020 16 lần
28 15 lần 13/08/2020 17 lần
  • 10 cặp số về nhiều nhất trong giải đặc biệt gồm: 26 (3 lượt), 74 (2 lượt), 76 (2 lượt), 45 (2 lượt), 48 (1 lượt), 52 (1 lượt), 60 (1 lượt), 62 (1 lượt), 65 (1 lượt), 71 (1 lượt)
  • 10 cặp số về nhiều nhất trong 30 ngày qua: 02 (13 lượt), 57 (13 lượt), 69 (10 lượt), 80 (10 lượt), 90 (10 lượt), 98 (9 lượt), 72 (9 lượt), 48 (9 lượt), 06 (9 lượt), 07 (8 lượt)
  • 10 cặp số về ít nhất trong giải đặc biệt gồm: 00 (1 lượt), 01 (1 lượt), 04 (1 lượt), 07 (1 lượt), 11 (1 lượt), 14 (1 lượt), 18 (1 lượt), 21 (1 lượt), 48 (1 lượt), 52 (1 lượt)
  • 10 cặp số về ít nhất trong 30 ngày qua gồm: 08 (1 lần), 27 (1 lần), 95 (1 lần), 84 (2 lần), 11 (2 lần), 53 (2 lần), 60 (2 lần), 62 (2 lần), 58 (3 lần), 45 (3 lần)

Thống kê XSBTH

Thống kê gan XSBTH ngày 10/12/2020

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
64 20 lần 09/07/2020 22 lần
92 19 lần 16/07/2020 19 lần
19 18 lần 23/07/2020 33 lần
18 15 lần 13/08/2020 37 lần
32 15 lần 13/08/2020 16 lần
47 14 lần 20/08/2020 32 lần
52 14 lần 20/08/2020 26 lần
28 13 lần 27/08/2020 30 lần
29 13 lần 27/08/2020 24 lần
12 12 lần 03/09/2020 32 lần
  • 10 cặp số về nhiều nhất trong giải đặc biệt gồm: 48 (3 lượt), 08 (2 lượt), 04 (2 lượt), 44 (2 lượt), 05 (1 lượt), 13 (1 lượt), 16 (1 lượt), 23 (1 lượt), 27 (1 lượt), 31 (1 lượt)
  • 10 cặp số về nhiều nhất trong 30 ngày qua: 73 (14 lượt), 63 (13 lượt), 79 (12 lượt), 59 (11 lượt), 66 (9 lượt), 51 (9 lượt), 88 (9 lượt), 98 (9 lượt), 94 (8 lượt), 84 (8 lượt)
  • 10 cặp số về ít nhất trong giải đặc biệt gồm: 13 (1 lượt), 16 (1 lượt), 23 (1 lượt), 27 (1 lượt), 31 (1 lượt), 32 (1 lượt), 34 (1 lượt), 36 (1 lượt), 37 (1 lượt), 38 (1 lượt)
  • 10 cặp số về ít nhất trong 30 ngày qua gồm: 19 (1 lần), 64 (1 lần), 67 (1 lần), 38 (2 lần), 78 (2 lần), 90 (2 lần), 92 (2 lần), 76 (3 lần), 85 (3 lần), 40 (3 lần)

Thống kê XSTN

Thống kê gan XSTN ngày 10/12/2020

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
50 26 lần 28/05/2020 26 lần
81 22 lần 25/06/2020 32 lần
44 20 lần 09/07/2020 20 lần
05 19 lần 16/07/2020 19 lần
35 18 lần 23/07/2020 18 lần
19 14 lần 20/08/2020 30 lần
98 14 lần 20/08/2020 27 lần
23 13 lần 27/08/2020 24 lần
43 13 lần 27/08/2020 22 lần
10 12 lần 03/09/2020 39 lần
  • 10 cặp số về nhiều nhất trong giải đặc biệt gồm: 55 (2 lượt), 35 (2 lượt), 36 (2 lượt), 37 (1 lượt), 40 (1 lượt), 43 (1 lượt), 54 (1 lượt), 57 (1 lượt), 59 (1 lượt), 61 (1 lượt)
  • 10 cặp số về nhiều nhất trong 30 ngày qua: 38 (15 lượt), 40 (12 lượt), 76 (12 lượt), 04 (11 lượt), 08 (10 lượt), 15 (9 lượt), 17 (9 lượt), 37 (9 lượt), 60 (9 lượt), 61 (8 lượt)
  • 10 cặp số về ít nhất trong giải đặc biệt gồm: 06 (1 lượt), 12 (1 lượt), 14 (1 lượt), 17 (1 lượt), 21 (1 lượt), 22 (1 lượt), 25 (1 lượt), 28 (1 lượt), 33 (1 lượt), 34 (1 lượt)
  • 10 cặp số về ít nhất trong 30 ngày qua gồm: 05 (1 lần), 81 (1 lần), 65 (2 lần), 89 (2 lần), 11 (2 lần), 32 (2 lần), 44 (2 lần), 47 (2 lần), 48 (2 lần), 50 (3 lần)

>> Soi cầu Việt

Dự đoán XSMN ngày 10/12/2020

Dự đoán XSAG

  • Giải tám xổ số An Giang ngày 10/12/2020: 35
  • Đặc biệt xổ số An Giang ngày 10/12/2020: 689221
  • Loto xiên 2 An Giang ngày 10/12/2020: 90 – 47
  • Xiên 3 An Giang ngày 10/12/2020: 93 – 43 – 06
  • Gan đẹp nhất ngày An Giang ngày 10/12/2020: 27 – 17 – 11 – 99
  • Cầu bạch thủ đẹp nhất ngày XSAG ngày 10/12/2020: 72 – 66 – 21 – 64

Dự đoán XSBTH

  • Giải tám xổ số Bình Thuận ngày 10/12/2020: 73
  • Đặc biệt xổ số Bình Thuận ngày 10/12/2020: 899944
  • Loto xiên 2 Bình Thuận ngày 10/12/2020: 73 – 63
  • Xiên 3 Bình Thuận ngày 10/12/2020: 88 – 73 – 63
  • Gan đẹp nhất ngày Bình Thuận ngày 10/12/2020: 64 – 92 – 19 – 18
  • Cầu bạch thủ đẹp nhất ngày XSBTH ngày 10/12/2020: 45 – 91 – 39 – 33

Dự đoán XSTN

  • Giải tám xổ số Tây Ninh ngày 10/12/2020: 93
  • Đặc biệt xổ số Tây Ninh ngày 10/12/2020: 389447
  • Loto xiên 2 Tây Ninh ngày 10/12/2020: 38 – 17
  • Xiên 3 Tây Ninh ngày 10/12/2020: 51 – 40 – 37
  • Gan đẹp nhất ngày Tây Ninh ngày 10/12/2020: 50 – 81 – 44 – 05
  • Cầu bạch thủ đẹp nhất ngày XSTN ngày 10/12/2020: 53 – 91 – 40 – 61

Tham khảo thêm các bài viết dự đoán XSMN của Coicauxsmbhomnay.com.COM để có được những thông tin vô cùng bổ ích giúp anh em chốt số chính xác nhất!