Thống kê XSMN 1/4/2020 – Thống kê kết quả Xổ số Miền Nam hôm nay Thứ 4 ngày 1/4/2020. Xổ số Miền Nam hôm nay mở thưởng tại Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng lúc 16h15. Mời các bạn cùng theo dõi:
Thống kê XSMN 1/4/2020
Thống kê XSDN 1/4/2020
Thống kê lô gan XSDN 1/4/2020
| Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 94 | 31 | 2019-08-21 | 31 |
| 81 | 24 | 2019-10-09 | 24 |
| 13 | 21 | 2019-10-30 | 29 |
| 14 | 19 | 2019-11-13 | 33 |
| 52 | 19 | 2019-11-13 | 30 |
| 46 | 18 | 2019-11-20 | 24 |
| 70 | 17 | 2019-11-27 | 58 |
| 37 | 15 | 2019-12-11 | 24 |
| 38 | 15 | 2019-12-11 | 28 |
| 54 | 15 | 2019-12-11 | 20 |
Bảng thống kê lô gan XSMB
Thống kê xiên 2 XSND 1/4/2020
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 26 – 02 | 3 ngày | 11-03-2020, 12-02-2020, 29-01-2020 |
| 53 – 02 | 3 ngày | 11-03-2020, 12-02-2020, 05-02-2020 |
| 44 – 26 | 2 ngày | 11-03-2020, 29-01-2020 |
| 63 – 17 | 2 ngày | 19-02-2020, 12-02-2020 |
| 74 – 22 | 2 ngày | 04-03-2020, 05-02-2020 |
| 44 – 41 | 2 ngày | 04-03-2020, 29-01-2020 |
| 63 – 39 | 2 ngày | 19-02-2020, 22-01-2020 |
| 74 – 23 | 2 ngày | 04-03-2020, 05-02-2020 |
| 09 – 04 | 2 ngày | 26-02-2020, 22-01-2020 |
| 39 – 09 | 2 ngày | 26-02-2020, 22-01-2020 |
Bảng thống kê xiên 2 XSDN
Thống kê xiên 3 XSDN 1/4/2020
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 71 – 66 – 07 | 2 ngày | 25-03-2020, 26-02-2020 |
| 66 – 56 – 07 | 2 ngày | 25-03-2020, 26-02-2020 |
| 47 – 26 – 02 | 2 ngày | 12-02-2020, 29-01-2020 |
| 71 – 66 – 56 | 2 ngày | 25-03-2020, 26-02-2020 |
| 71 – 56 – 07 | 2 ngày | 25-03-2020, 26-02-2020 |
| 91 – 77 – 26 | 2 ngày | 18-03-2020, 29-01-2020 |
| 91 – 77 – 50 | 2 ngày | 18-03-2020, 29-01-2020 |
Bảng thống kê xiên 3 XSDN
Thống kê XSCT 1/4/2020
Thống kê lô gan XSCT 1/4/2020
| Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 28 | 28 | 2019-09-11 | 28 |
| 54 | 25 | 2019-10-02 | 41 |
| 29 | 23 | 2019-10-16 | 37 |
| 00 | 21 | 2019-10-30 | 21 |
| 52 | 20 | 2019-11-06 | 31 |
| 35 | 18 | 2019-11-20 | 25 |
| 01 | 17 | 2019-11-27 | 27 |
| 95 | 13 | 2019-12-25 | 22 |
| 17 | 12 | 2020-01-01 | 20 |
| 53 | 12 | 2020-01-01 | 29 |
Bảng thống kê lô gan XSCT
Thống kê xiên 2 XSCT 1/4/2020
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 20 – 09 | 3 ngày | 26-02-2020, 19-02-2020, 05-02-2020 |
| 30 – 19 | 3 ngày | 25-03-2020, 04-03-2020, 05-02-2020 |
| 93 – 70 | 3 ngày | 25-03-2020, 04-03-2020, 12-02-2020 |
| 83 – 40 | 3 ngày | 26-02-2020, 05-02-2020, 22-01-2020 |
| 83 – 09 | 2 ngày | 26-02-2020, 05-02-2020 |
| 83 – 20 | 2 ngày | 26-02-2020, 05-02-2020 |
| 19 – 10 | 2 ngày | 11-03-2020, 04-03-2020 |
| 94 – 64 | 2 ngày | 04-03-2020, 22-01-2020 |
| 93 – 85 | 2 ngày | 12-02-2020, 22-01-2020 |
| 93 – 40 | 2 ngày | 12-02-2020, 22-01-2020 |
Bảng thống kê xiên 2 XSCT
Thống kê xiên 3 XSCT 1/4/2020
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 40 – 20 – 09 | 2 ngày | 26-02-2020, 05-02-2020 |
| 63 – 20 – 09 | 2 ngày | 19-02-2020, 05-02-2020 |
| 70 – 30 – 19 | 2 ngày | 25-03-2020, 04-03-2020 |
| 42 – 32 – 05 | 2 ngày | 18-03-2020, 26-02-2020 |
| 62 – 16 – 10 | 2 ngày | 11-03-2020, 29-01-2020 |
| 93 – 85 – 40 | 2 ngày | 12-02-2020, 22-01-2020 |
Bảng thống kê xiên 3 XSCT
Thống kê XSST 1/4/2020
Thống kê lô gan XSST 1/4/2020
| Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 31 | 27 | 2019-09-18 | 36 |
| 79 | 22 | 2019-10-23 | 26 |
| 72 | 21 | 2019-10-30 | 23 |
| 21 | 19 | 2019-11-13 | 28 |
| 59 | 15 | 2019-12-11 | 29 |
| 94 | 15 | 2019-12-11 | 34 |
| 19 | 15 | 2019-12-11 | 23 |
| 80 | 15 | 2019-12-11 | 26 |
| 24 | 14 | 2019-12-18 | 38 |
| 83 | 13 | 2019-12-25 | 22 |
Bảng thống kê lô gan XSST
Thống kê xiên 2 XSST 1/4/2020
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 70 – 47 | 3 ngày | 25-03-2020, 05-02-2020, 22-01-2020 |
| 47 – 12 | 3 ngày | 26-02-2020, 05-02-2020, 29-01-2020 |
| 91 – 56 | 3 ngày | 25-03-2020, 19-02-2020, 29-01-2020 |
| 47 – 29 | 3 ngày | 25-03-2020, 05-02-2020, 22-01-2020 |
| 70 – 29 | 3 ngày | 25-03-2020, 05-02-2020, 22-01-2020 |
| 42 – 40 | 3 ngày | 18-03-2020, 11-03-2020, 12-02-2020 |
| 56 – 47 | 3 ngày | 25-03-2020, 26-02-2020, 29-01-2020 |
| 67 – 13 | 2 ngày | 18-03-2020, 05-02-2020 |
| 69 – 61 | 2 ngày | 19-02-2020, 12-02-2020 |
| 74 – 18 | 2 ngày | 18-03-2020, 04-03-2020 |
Bảng thống kê xiên 2 XSST
Thống kê xiên 3 XSCT 1/4/2020
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 70 – 47 – 29 | 3 ngày | 25-03-2020, 05-02-2020, 22-01-2020 |
| 89 – 86 – 18 | 2 ngày | 18-03-2020, 04-03-2020 |
| 89 – 86 – 74 | 2 ngày | 18-03-2020, 04-03-2020 |
| 96 – 91 – 88 | 2 ngày | 19-02-2020, 29-01-2020 |
| 89 – 86 – 51 | 2 ngày | 18-03-2020, 04-03-2020 |
| 96 – 91 – 56 | 2 ngày | 19-02-2020, 29-01-2020 |
| 96 – 88 – 56 | 2 ngày | 19-02-2020, 29-01-2020 |
| 88 – 87 – 51 | 2 ngày | 04-03-2020, 19-02-2020 |
| 47 – 05 – 04 | 2 ngày | 26-02-2020, 29-01-2020 |
| 69 – 61 – 03 | 2 ngày | 19-02-2020, 12-02-2020 |
Bảng thống kê xiên 3 XSCT
