Rồng bạch kim 16-02-2022 – Soi cầu rồng bạch kim XSMB ngày 16-02-2022 mang tới phần phân tích và dự đoán các cặp số có tỷ lệ về cao nhất trong ngày. Chốt số giờ vàng Rồng Bạch Kim siêu chuẩn xác hôm nay.
Xem lại kết quả XSMB kỳ trước
Bảng KQXSMB chủ nhật ngày 15-02-2022
| Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 15-02-2022 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng Quảng Ninh |
| DB |
87296
|
| G1 |
25579
|
| G2 |
06021 92530 |
| G3 |
45819 92268 40591 44430 31264 56696 |
| G4 |
1653 6179 1331 6303 |
| G5 |
2656 2181 4484 8592 5005 6897 |
| G6 |
020 790 548 |
| G7 |
75 96 55 66 |
Bảng loto chủ nhật ngày 15-02-2022
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 0305 | 0 | 30302090 |
| 1 | 19 | 1 | 21913181 |
| 2 | 2120 | 2 | 92 |
| 3 | 303031 | 3 | 5303 |
| 4 | 48 | 4 | 6484 |
| 5 | 535655 | 5 | 9696560575965566 |
| 6 | 686466 | 6 | |
| 7 | 797975 | 7 | 97 |
| 8 | 8184 | 8 | 6848 |
| 9 | 96919692979096 | 9 | 791979 |
Soi cầu Rồng Bạch Kim 16-02-2022
- Cầu loto đẹp nhất ngày 16-02-2022: 46,64 – 68,86 – 05,50 – 06,60 – 45,54 – 01,10 – 08,80 – 14,41 – 15,51 – 49,94
- Cầu 2 nháy đẹp nhất ngày 16-02-2022: 27,72 – 29,92 – 05,50 – 15,51 – 79,97 – 45,54 – 67,76 – 78,87
- Cầu Đặc biệt đẹp nhất ngày 16-02-2022: 39,93 – 19,91 – 14,41 – 13,31 – 12,21 – 34,43 – 36,63 – 33 – 23,32 – 69,96
- Loto được chơi nhiều ngày 16-02-2022: 47 – 69 – 72 – 74 – 14 – 24 – 89 – 96 – 08 – 32 – 33 – 41 – 56 – 57 – 58 – 73 – 80 – 05 – 06 – 22
Gan Rồng Bạch Kim ngày 16-02-2022
| Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 90 | 19 lần | 22/01/2022 | 23 lần |
| 82 | 18 lần | 23/01/2022 | 20 lần |
| 96 | 12 lần | 29/01/2022 | 28 lần |
| 66 | 11 lần | 30/01/2022 | 29 lần |
| 69 | 10 lần | 04/02/2022 | 32 lần |
| 83 | 10 lần | 04/02/2022 | 27 lần |
| 86 | 10 lần | 04/02/2022 | 28 lần |
| 43 | 9 lần | 05/02/2022 | 19 lần |
| 06 | 8 lần | 06/02/2022 | 24 lần |
| 10 | 8 lần | 06/02/2022 | 33 lần |
- Cặp số 82 đã 18 ngày chưa ra, cực đại là 23 ngày (từ 06/03/2011 đến 28/03/2011)
Thống kê loto ra nhiều ngày 16-02-2022
| Đặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 84 | 2 lượt | 97 | 16 lượt |
| 72 | 2 lượt | 01 | 14 lượt |
| 83 | 1 lượt | 27 | 14 lượt |
| 85 | 1 lượt | 58 | 14 lượt |
| 96 | 1 lượt | 38 | 13 lượt |
| 98 | 1 lượt | 18 | 13 lượt |
| 99 | 1 lượt | 22 | 12 lượt |
| 01 | 1 lượt | 25 | 12 lượt |
| 04 | 1 lượt | 28 | 12 lượt |
| 09 | 1 lượt | 05 | 12 lượt |
- Cặp 97 với 16 lần về trong tháng qua
- Cặp 01 với 14 lần về trong tháng qua
- Cặp 27 với 14 lần về trong tháng qua
- Cặp 58 với 14 lần về trong tháng qua
- Cặp 38 với 13 lần về trong tháng qua
Gan đặc biệt theo Tổng ngày 16-02-2022
| Ngày\Tổng | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/2022 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 14/02/2022 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| 13/02/2022 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 12/02/2022 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 |
| 11/02/2022 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 10/02/2022 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 09/02/2022 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| 08/02/2022 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 07/02/2022 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 06/02/2022 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| 05/02/2022 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | 0 |
| 04/02/2022 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 30/01/2022 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 29/01/2022 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| 28/01/2022 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| 27/01/2022 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 26/01/2022 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 25/01/2022 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 24/01/2022 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| 23/01/2022 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 22/01/2022 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 21/01/2022 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 20/01/2022 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 19/01/2022 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 18/01/2022 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 6 |
| 17/01/2022 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 16/01/2022 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 15/01/2022 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 7 | 4 |
| Tổng số lần về | 74 | 75 | 70 | 74 | 74 | 70 | 76 | 79 | 77 | 87 |
Thống kê cho thấy tổng lâu chưa xuất hiện nhất là tổng 6 (bao gồm 10 cặp số: 06, 15, 24, 33, 42, 51, 60, 79, 88, 97) đã 43 ngày chưa ra.
Thống kê đặc biệt lâu chưa ra ngày 16-02-2022
| Đặc biệt chưa về | Loto chưa về |
|---|---|
| 00, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 33, 35, 36, 37, 39, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, |
- Cặp 74 với 454 ngày chưa về giải đặc biệt
- Cặp 02 với 397 ngày chưa về giải đặc biệt
- Cặp 39 với 305 ngày chưa về giải đặc biệt
- Cặp 92 với 295 ngày chưa về giải đặc biệt
- Cặp 16 với 288 ngày chưa về giải đặc biệt
Tham khảo thêm các phần soi cầu XSMB khác trong ngày, mời anh em Click link Soi cầu XSMB. Để nhận thêm thông tin dự đoán kết quả xổ số miền Bắc các ngày trong tuần, mời anh em click link Dự đoán XSMB
