Soi cầu XSMN 7/5 – Soi cầu xổ số miền Nam hôm nay thứ 5 ngày 7/5/2020 sẽ mang đến cho anh em các phần soi cầu 3 miền, soi cầu Việt, soi cầu 3S và soi cầu Mobi siêu chuẩn xác cho các tỉnh; Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận.
Soi cầu XSMN 7/5/2020
Mời anh em cùng theo dõi phần soi cầu xổ số miền Nam hôm nay của các đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận.
Soi cầu Việt miền Nam 7/5/2020
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | Đầu 0, Đuôi 1 | Đầu 1, Đuôi 4 | Đầu 7, Đuôi 9 |
| Loto | 85 | 05 | 89 |
| Giải 8 | 49 | 30 | 03 |
Soi cầu Mobi miền Nam 7/5/2020
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Bạch thủ giải 8 | 80 | 26 | 16 |
| Bạch thủ đặc biệt | 59 | 97 | 83 |
| Lô tô xiên 2 | 93 – 81 | 54 – 38 | 55 – 01 |
| Lô tô xiên 3 | 93 – 81 – 23 | 48 – 46 – 35 | 41 – 22 – 17 |
Soi cầu 3 miền miền Nam 7/5/2020
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 30 | 73 | 38 |
| ĐB | 305724 | 400445 | 187244 |
| Lô tô 2 số | 81 – 23 | 99 – 49 | 55 – 01 |
| Lô tô 3 số | 93 – 81 – 23 | 27 – 25 – 07 | 98 – 43 – 10 |
Soi cầu 3S miền Nam 7/5/2020
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| Xiên 2 | 93 – 81 | 54 – 38 | 55 – 01 |
| Xiên 3 | 93 – 81 – 23 | 48 – 46 – 35 | 41 – 22 – 17 |
| Đặc biệt | 94 | 34 | 53 |

